育碟网络订单运费标准
(说明:您下订单时选择的货运方式将决定该笔订单对应的货运费)
上门取货
运费=0
普通平邮
运费=订购产品数x5
例如:订购产品数为3个,则:运费=3x5=15元
特快专递(EMS)
起价20元每公斤(2套光盘),每续重500克加价6元,每张光盘按500克处理。
运费=(订购产品数-2)x6+20
订购数小于2个按照2个处理。
例如:订购产品数为3个,则:运费=(3-2)x6+20=26元
快递配送
快递公司当地起价,每续重500克加价5元。
运费=(订购产品数-2)x5+快递起价
例如:订购产品数为3个,快递起价(哈尔滨市)14元,则:运费=(3-2)x5+12=17元
快递公司当地起价列表如下(共:287个):
| 序号 | 省 | 市 | 快递起价(元) |
| 1 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 12 |
| 2 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 12 |
| 3 | 黑龙江省 | 鸡西市 | 12 |
| 4 | 黑龙江省 | 大庆市 | 12 |
| 5 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 12 |
| 6 | 黑龙江省 | 黑河市 | 12 |
| 7 | 吉林省 | 长春市 | 12 |
| 8 | 吉林省 | 吉林市 | 12 |
| 9 | 吉林省 | 四平市 | 12 |
| 10 | 吉林省 | 通化市 | 12 |
| 11 | 吉林省 | 白山市 | 12 |
| 12 | 吉林省 | 白城市 | 12 |
| 13 | 辽宁省 | 沈阳市 | 12 |
| 14 | 辽宁省 | 大连市 | 12 |
| 15 | 辽宁省 | 鞍山市 | 12 |
| 16 | 辽宁省 | 抚顺市 | 12 |
| 17 | 辽宁省 | 锦州市 | 12 |
| 18 | 辽宁省 | 营口市 | 12 |
| 19 | 辽宁省 | 阜新市 | 12 |
| 20 | 辽宁省 | 盘锦市 | 12 |
| 21 | 辽宁省 | 铁岭市 | 12 |
| 22 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 12 |
| 23 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 12 |
| 24 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 12 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 12 |
| 26 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 12 |
| 27 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 12 |
| 28 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 12 |
| 29 | 山西省 | 太原市 | 10 |
| 30 | 山西省 | 大同市 | 10 |
| 31 | 山西省 | 阳泉市 | 10 |
| 32 | 山西省 | 长治市 | 10 |
| 33 | 山西省 | 晋城市 | 10 |
| 34 | 山西省 | 晋中市 | 10 |
| 35 | 山西省 | 运城市 | 10 |
| 36 | 山西省 | 忻州市 | 10 |
| 37 | 山西省 | 临汾市 | 10 |
| 38 | 河北省 | 石家庄市 | 8 |
| 39 | 河北省 | 唐山市 | 8 |
| 40 | 河北省 | 秦皇岛市 | 8 |
| 41 | 河北省 | 邯郸市 | 8 |
| 42 | 河北省 | 邢台市 | 8 |
| 43 | 河北省 | 保定市 | 8 |
| 44 | 河北省 | 承德市 | 8 |
| 45 | 河北省 | 沧州市 | 8 |
| 46 | 河北省 | 廊坊市 | 8 |
| 47 | 河北省 | 衡水市 | 8 |
| 48 | 北京市 | 东城区 | 6 |
| 49 | 北京市 | 西城区 | 6 |
| 50 | 北京市 | 崇文区 | 6 |
| 51 | 北京市 | 宣武区 | 6 |
| 52 | 北京市 | 朝阳区 | 6 |
| 53 | 北京市 | 丰台区 | 6 |
| 54 | 北京市 | 石景山区 | 6 |
| 55 | 北京市 | 海淀区 | 6 |
| 56 | 北京市 | 门头沟区 | 6 |
| 57 | 北京市 | 房山区 | 6 |
| 58 | 北京市 | 通州区 | 6 |
| 59 | 北京市 | 顺义区 | 6 |
| 60 | 北京市 | 昌平区 | 6 |
| 61 | 北京市 | 大兴区 | 6 |
| 62 | 北京市 | 怀柔区 | 6 |
| 63 | 北京市 | 平谷区 | 6 |
| 64 | 天津市 | 和平区 | 8 |
| 65 | 天津市 | 河东区 | 8 |
| 66 | 天津市 | 河西区 | 8 |
| 67 | 天津市 | 南开区 | 8 |
| 68 | 天津市 | 河北区 | 8 |
| 69 | 天津市 | 红桥区 | 8 |
| 70 | 天津市 | 塘沽区 | 8 |
| 71 | 天津市 | 汉沽区 | 8 |
| 72 | 天津市 | 大港区 | 8 |
| 73 | 天津市 | 东丽区 | 8 |
| 74 | 天津市 | 西青区 | 8 |
| 75 | 天津市 | 津南区 | 8 |
| 76 | 天津市 | 北辰区 | 8 |
| 77 | 天津市 | 武清区 | 8 |
| 78 | 天津市 | 宝坻区 | 8 |
| 79 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 15 |
| 80 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密地区 | 15 |
| 81 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 15 |
| 82 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 15 |
| 83 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 15 |
| 84 | 青海省 | 西宁市 | 15 |
| 85 | 陕西省 | 西安市 | 10 |
| 86 | 陕西省 | 宝鸡市 | 10 |
| 87 | 陕西省 | 咸阳市 | 10 |
| 88 | 陕西省 | 汉中市 | 10 |
| 89 | 陕西省 | 榆林市 | 10 |
| 90 | 甘肃省 | 兰州市 | 15 |
| 91 | 甘肃省 | 天水市 | 15 |
| 92 | 甘肃省 | 张掖市 | 15 |
| 93 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 15 |
| 94 | 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 15 |
| 95 | 河南省 | 郑州市 | 10 |
| 96 | 河南省 | 开封市 | 10 |
| 97 | 河南省 | 洛阳市 | 10 |
| 98 | 河南省 | 平顶山市 | 10 |
| 99 | 河南省 | 安阳市 | 10 |
| 100 | 河南省 | 新乡市 | 10 |
| 101 | 河南省 | 焦作市 | 10 |
| 102 | 河南省 | 濮阳市 | 10 |
| 103 | 河南省 | 许昌市 | 10 |
| 104 | 河南省 | 漯河市 | 10 |
| 105 | 河南省 | 三门峡市 | 10 |
| 106 | 河南省 | 南阳市 | 10 |
| 107 | 河南省 | 商丘市 | 10 |
| 108 | 河南省 | 周口市 | 10 |
| 109 | 河南省 | 驻马店市 | 10 |
| 110 | 湖北省 | 武汉市 | 10 |
| 111 | 湖北省 | 宜昌市 | 10 |
| 112 | 湖北省 | 襄樊市 | 10 |
| 113 | 湖北省 | 鄂州市 | 10 |
| 114 | 湖北省 | 荆门市 | 10 |
| 115 | 湖北省 | 荆州市 | 10 |
| 116 | 湖北省 | 咸宁市 | 10 |
| 117 | 湖北省 | 随州市 | 10 |
| 118 | 湖南省 | 长沙市 | 10 |
| 119 | 湖南省 | 湘潭市 | 10 |
| 120 | 湖南省 | 衡阳市 | 10 |
| 121 | 湖南省 | 岳阳市 | 10 |
| 122 | 湖南省 | 郴州市 | 10 |
| 123 | 湖南省 | 永州市 | 10 |
| 124 | 山东省 | 济南市 | 10 |
| 125 | 山东省 | 青岛市 | 10 |
| 126 | 山东省 | 淄博市 | 10 |
| 127 | 山东省 | 枣庄市 | 10 |
| 128 | 山东省 | 东营市 | 10 |
| 129 | 山东省 | 烟台市 | 10 |
| 130 | 山东省 | 潍坊市 | 10 |
| 131 | 山东省 | 济宁市 | 10 |
| 132 | 山东省 | 泰安市 | 10 |
| 133 | 山东省 | 威海市 | 10 |
| 134 | 山东省 | 莱芜市 | 10 |
| 135 | 山东省 | 临沂市 | 10 |
| 136 | 山东省 | 德州市 | 10 |
| 137 | 山东省 | 聊城市 | 10 |
| 138 | 山东省 | 滨州市 | 10 |
| 139 | 山东省 | 菏泽市 | 10 |
| 140 | 江苏省 | 南京市 | 10 |
| 141 | 江苏省 | 无锡市 | 10 |
| 142 | 江苏省 | 徐州市 | 10 |
| 143 | 江苏省 | 常州市 | 10 |
| 144 | 江苏省 | 苏州市 | 10 |
| 145 | 江苏省 | 南通市 | 10 |
| 146 | 江苏省 | 连云港市 | 10 |
| 147 | 江苏省 | 淮安市 | 10 |
| 148 | 江苏省 | 盐城市 | 10 |
| 149 | 江苏省 | 扬州市 | 10 |
| 150 | 江苏省 | 镇江市 | 10 |
| 151 | 江苏省 | 泰州市 | 10 |
| 152 | 江苏省 | 宿迁市 | 10 |
| 153 | 浙江省 | 杭州市 | 10 |
| 154 | 浙江省 | 宁波市 | 10 |
| 155 | 浙江省 | 温州市 | 10 |
| 156 | 浙江省 | 嘉兴市 | 10 |
| 157 | 浙江省 | 湖州市 | 10 |
| 158 | 浙江省 | 绍兴市 | 10 |
| 159 | 浙江省 | 金华市 | 10 |
| 160 | 浙江省 | 衢州市 | 10 |
| 161 | 浙江省 | 舟山市 | 10 |
| 162 | 浙江省 | 台州市 | 10 |
| 163 | 浙江省 | 丽水市 | 10 |
| 164 | 安徽省 | 合肥市 | 10 |
| 165 | 安徽省 | 芜湖市 | 10 |
| 166 | 安徽省 | 蚌埠市 | 10 |
| 167 | 安徽省 | 淮南市 | 10 |
| 168 | 安徽省 | 马鞍山市 | 10 |
| 169 | 安徽省 | 淮北市 | 10 |
| 170 | 安徽省 | 铜陵市 | 10 |
| 171 | 安徽省 | 安庆市 | 10 |
| 172 | 安徽省 | 黄山市 | 10 |
| 173 | 安徽省 | 滁州市 | 10 |
| 174 | 安徽省 | 阜阳市 | 10 |
| 175 | 安徽省 | 宿州市 | 10 |
| 176 | 安徽省 | 巢湖市 | 10 |
| 177 | 安徽省 | 六安市 | 10 |
| 178 | 安徽省 | 池州市 | 10 |
| 179 | 安徽省 | 宣城市 | 10 |
| 180 | 江西省 | 南昌市 | 10 |
| 181 | 江西省 | 景德镇市 | 10 |
| 182 | 江西省 | 萍乡市 | 10 |
| 183 | 江西省 | 九江市 | 10 |
| 184 | 江西省 | 新余市 | 10 |
| 185 | 江西省 | 鹰潭市 | 10 |
| 186 | 江西省 | 赣州市 | 10 |
| 187 | 江西省 | 吉安市 | 10 |
| 188 | 江西省 | 宜春市 | 10 |
| 189 | 江西省 | 抚州市 | 10 |
| 190 | 江西省 | 上饶市 | 10 |
| 191 | 上海市 | 黄浦区 | 10 |
| 192 | 上海市 | 卢湾区 | 10 |
| 193 | 上海市 | 徐汇区 | 10 |
| 194 | 上海市 | 长宁区 | 10 |
| 195 | 上海市 | 静安区 | 10 |
| 196 | 上海市 | 普陀区 | 10 |
| 197 | 上海市 | 闸北区 | 10 |
| 198 | 上海市 | 虹口区 | 10 |
| 199 | 上海市 | 杨浦区 | 10 |
| 200 | 上海市 | 闵行区 | 10 |
| 201 | 上海市 | 宝山区 | 10 |
| 202 | 上海市 | 嘉定区 | 10 |
| 203 | 上海市 | 浦东新区 | 10 |
| 204 | 上海市 | 金山区 | 10 |
| 205 | 上海市 | 松江区 | 10 |
| 206 | 上海市 | 青浦区 | 10 |
| 207 | 上海市 | 南汇区 | 10 |
| 208 | 上海市 | 奉贤区 | 10 |
| 209 | 海南省 | 海口市 | 15 |
| 210 | 海南省 | 三亚市 | 15 |
| 211 | 福建省 | 福州市 | 10 |
| 212 | 福建省 | 厦门市 | 10 |
| 213 | 福建省 | 莆田市 | 10 |
| 214 | 福建省 | 三明市 | 10 |
| 215 | 福建省 | 泉州市 | 10 |
| 216 | 福建省 | 漳州市 | 10 |
| 217 | 福建省 | 南平市 | 10 |
| 218 | 福建省 | 龙岩市 | 10 |
| 219 | 福建省 | 宁德市 | 10 |
| 220 | 广东省 | 广州市 | 10 |
| 221 | 广东省 | 韶关市 | 10 |
| 222 | 广东省 | 深圳市 | 10 |
| 223 | 广东省 | 珠海市 | 10 |
| 224 | 广东省 | 汕头市 | 10 |
| 225 | 广东省 | 佛山市 | 10 |
| 226 | 广东省 | 江门市 | 10 |
| 227 | 广东省 | 湛江市 | 10 |
| 228 | 广东省 | 茂名市 | 10 |
| 229 | 广东省 | 肇庆市 | 10 |
| 230 | 广东省 | 惠州市 | 10 |
| 231 | 广东省 | 梅州市 | 10 |
| 232 | 广东省 | 阳江市 | 10 |
| 233 | 广东省 | 清远市 | 10 |
| 234 | 广东省 | 东莞市 | 10 |
| 235 | 广东省 | 中山市 | 10 |
| 236 | 广东省 | 潮州市 | 10 |
| 237 | 广东省 | 揭阳市 | 10 |
| 238 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 15 |
| 239 | 云南省 | 昆明市 | 10 |
| 240 | 云南省 | 曲靖市 | 10 |
| 241 | 云南省 | 玉溪市 | 10 |
| 242 | 云南省 | 保山市 | 10 |
| 243 | 云南省 | 昭通市 | 10 |
| 244 | 云南省 | 丽江市 | 10 |
| 245 | 四川省 | 成都市 | 10 |
| 246 | 四川省 | 自贡市 | 10 |
| 247 | 四川省 | 攀枝花市 | 10 |
| 248 | 四川省 | 泸州市 | 10 |
| 249 | 四川省 | 德阳市 | 10 |
| 250 | 四川省 | 绵阳市 | 10 |
| 251 | 四川省 | 广元市 | 10 |
| 252 | 四川省 | 遂宁市 | 10 |
| 253 | 四川省 | 乐山市 | 10 |
| 254 | 四川省 | 南充市 | 10 |
| 255 | 四川省 | 眉山市 | 10 |
| 256 | 四川省 | 宜宾市 | 10 |
| 257 | 四川省 | 广安市 | 10 |
| 258 | 四川省 | 达州市 | 10 |
| 259 | 四川省 | 雅安市 | 10 |
| 260 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 15 |
| 261 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 15 |
| 262 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 15 |
| 263 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 15 |
| 264 | 广西壮族自治区 | 北海市 | 15 |
| 265 | 广西壮族自治区 | 防城港市 | 15 |
| 266 | 广西壮族自治区 | 钦州市 | 15 |
| 267 | 广西壮族自治区 | 贵港市 | 15 |
| 268 | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 15 |
| 269 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 15 |
| 270 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 15 |
| 271 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 15 |
| 272 | 贵州省 | 贵阳市 | 15 |
| 273 | 重庆市 | 万州区 | 10 |
| 274 | 重庆市 | 涪陵区 | 10 |
| 275 | 重庆市 | 渝中区 | 10 |
| 276 | 重庆市 | 大渡口区 | 10 |
| 277 | 重庆市 | 江北区 | 10 |
| 278 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 10 |
| 279 | 重庆市 | 九龙坡区 | 10 |
| 280 | 重庆市 | 南岸区 | 10 |
| 281 | 重庆市 | 北碚区 | 10 |
| 282 | 重庆市 | 万盛区 | 10 |
| 283 | 重庆市 | 双桥区 | 10 |
| 284 | 重庆市 | 渝北区 | 10 |
| 285 | 重庆市 | 巴南区 | 10 |
| 286 | 重庆市 | 黔江区 | 10 |
| 287 | 重庆市 | 长寿区 | 10 |
北京育碟苑科技发展有限公司 2008年6月12日